cicogna
Mappa del sito        

Circolo "Terre d'Acqua"

Circolo di cintura della
provincia di Pavia
sede amministrativa:
Via Tazio Nuvolari, 17
27027 Gropello Cairoli PV
mail: info@terreedacqua.org
Codice Circolo: 1825
Attività sul territorio:
Piano di Governo del Territorio anno 2009
Sul territorio del Circolo, oltre ai problemi che si presentano o che i cittadini ci sottopongono, ci occupiamo in particolare di Piano di Governo del Territorio (PGT), il nuovo strumento urbanistico (ex Piano Regolatore Generale) che tutti i Comuni della Lombardia devono predisporre in base alla legge regionale 12 del 2005.
Vista la mole del lavoro ed il poco tempo a disposizione riportiamo qui di seguito una tabella con l'elenco dei comuni e nella colonna a destra i link ai documenti relativi.
La relazione non riporta tutti gli scritti che abbiamo inviato o i documenti che abbiamo raccolto, ma solo quelli più significativi, quindi se qualche socio è interessato ad approfondire la situazione di un comune in particolare, basta che invii una mail al seguente indirizzo di posta elettronica.
Per cercare un comune vi sono due possibilità: utilizzare la funzione di ricerca nella pagina che si ottiene con Ctrl+F oppure ponendo il puntatore del mouse all'interno dell'area della tabella e ruotando la rotella di scroll o cliccando sulla barra di scorrimento a destra della stessa. Agli allegati citati si può arrivare cliccando direttamente sul numero dell’allegato, con il mouse sul numero si legge il titolo del documento allegato.

Codice
Istat
Superf.
Kmq
Popolaz.
dic. 06
Comune Allegati
18001 8,63 907 Alagna 1
18002 9,22 203 Albaredo Arnaboldi
18003 4,29 507 Albonese
18004 15,26 2.754 Albuzzano 2
18005 22,27 1.618 Arena Po
18006 5,02 420 Badia Pavese
18007 16,59 643 Bagnaria
18008 11,83 846 Barbianello
18009 13,11 1.702 Bascapé
18010 1,70 178 Bastida Dé Dossi
18011 13,36 988 Bastida Pancarana 3
18012 6,99 357 Battuda
18013 24,34 6.034 Belgioioso 4
18014 17.65 2.704 Bereguardo
18015 4,83 2.500 Borgarello 5
18016 28,96 1.380 Borgo Priolo
18017 16,03 426 Borgoratto Mormorolo
18018 17,33 1.050 Borgo San Siro
18019 12,66 2.197 Bornasco
18020 4,77 621 Bosnasco
18021 46.38 781 Brallo di Pregola
18022 19,17 879 Breme
18023 13,05 3.400 Bressana Bottarone 6,   7,   8
18024 20,87 9.360 Broni 9,   10
18025 6,91 124 Calvignano
18026 3,67 847 Campospinoso
18027 27,77 1.632 Candia Lomellina
18028 4,74 125 Canevino
18029 5,81 1.411 Canneto Pavese
18030 14,65 1.468 Carbonara al Ticino
18031 4,58 481 Casanova Lonati
18032 5,46 835 Casatisma
18033 24,81 2.574 Casei Gerola 11
18034 9,49 7.820 Casorate Primo 1213 14
18035 31,96 6.587 Cassolnovo
18036 5,17 741 Castana
18037 17,78 6.401 Casteggio
18038 11,45 1.054 Castelletto di Branduzzo
18039 10,62 1.043 Castello d'Agogna
18040 18,50 671 Castelnovetto
18041 17,43 6.200 Cava Manara 1516 17
18042 10,11 268 Cecima
18043 4,53 1.482 Ceranova
18044 7,38 218 Ceretto Lomellina
18045 13,61 777 Cergnago
18046 10,71 3.753 Certosa di Pavia
18047 12,50 1.167 Cervesina
18048 23,12 3.631 Chignolo Po
18049 8,04 1.397 Cigognola
18050 17,96 5.352 Cilavegna
18051 13,00 979 Codevilla
18052 26,73 1.669 Confienza
18053 4,32 1.589 Copiano
18054 13,04 781 Corana
18055 1,69 747 Cornale
18056 10,01 2.122 Corteolona 18
18057 4,40 1.085 Corvino San Quirico
18058 11,56 371 Costa dé Nobili
18059 17,40 439 Cozzo
18060 10,68 3.319 Cura Carpignano 19,   20
18061 30,61 4.479 Dorno 21
18062 19,54 1.122 Ferrera Erbognone
18063 8,15 839 Filighera
18064 18,01 402 Fortunago
18065 23,41 1.259 Frascarolo
18066 8,54 245 Galliavola
18067 12,02 280 Gambarana
18068 51,53 9.633 Gambolò
18069 39,03 9.521 Garlasco
18070 3,95 351 Genzone
18071 5,36 1.212 Gerenzago
18072 24,76 4.379 Giussago
18073 20,61 3.027 Godiasco
18074 4,35 217 Golferenzo
18075 20,42 2.540 AGravellona Lomellina
18076 26,11 4.436 Gropello Cairoli
18077 9,61 1.133 Inverno e Monteleone
18078 15,48 5.298 Landriano
18079 15,72 458 Langosco
18080 5,41 1.249 Lardirago
18081 12,25 2.297 Linarolo
18082 1,73 147 Lirio
18083 22,24 2.399 Lomello
18084 6,88 2.275 Lungavilla
18085 5,09 1.524 Magherno
18086 10,13 2.347 Marcignago
18087 9,22 1.318 Marzano
18088 33,19 6.984 Mede
18089 28,28 444 Menconico
18090 18,76 1.152 Mezzana Bigli
18091 7,03 505 Mezzana Rabattone
18092 13,87 1.461 Mezzanino
18093 9,62 3.468 Miradolo Terme
18094 19,12 931 Montalto Pavese
18095 15,83 1.714 Montebello della Battaglia
18096 11,16 574 Montecalvo Versiggia
18097 2,40 386 Montescano
18098 14,83 325 Montesegale
18099 20,20 725 Monticelli Pavese
18100 15,60 1.773 Montù Beccaria
18101 8,19 726 Mornico Losana
18102 52,12 15.056 Mortara
18103 8,16 365 Nicorvo
18104 15,42 799 Olevano di Lomellina
18105 3,91 185 Oliva Gessi
18106 24,56 1.160 Ottobiano
18107 18,73 2.074 Palestro
18108 6,16 322 Pancarana
18109 9,34 1.937 Parona
18110 62,86 70.678 Pavia
18111 11,04 864 Pietra dé Giorgi
18112 17,65 928 Pieve Albignola
18113 25,51 2.168 Pieve del Cairo
18114 16,33 2.704 Pieve Porto Morone
18115 11,15 1.611 Pinarolo Po
18116 7,26 658 Pizzale
18117 23,13 859 Ponte Nizza
18118 4,68 1.479 Portalbera
18119 2,96 473 Rea
18120 5,47 1.038 Redavalle
18121 11,67 1.268 Retorbido
18122 29,04 4.826 Rivanazzano
18123 40,34 6.102 Robbio
18124 6,92 551 Robecco Pavese
18125 10,62 76 Rocca dé Giorgi
18126 12,88 234 Rocca Susella
18127 9,22 453 Rognano
18128 29,87 808 Romagnese
18129 4,95 907 Roncaro
18130 19,81 679 Rosasco
18131 8,29 965 Rovescala
18132 21,28 764 Ruino
18133 8,67 467 San Cipriano Po
18134 6,44 762 San Damiano al Colle
18135 8,99 3.690 San Genesio ed Uniti
18136 25,89 1.212 San Giorgio di Lomellina
18135 14,31 5.322 San Martino Siccomario
18138 23,32 5.970 Sannazzaro dé Burgundi
18139 22,20 1.938 Santa Cristina e Bissone
18140 11,67 1.643 Santa Giuletta
18141 6,56 641 Sant'Alessio con Vialone
18142 36,70 574 Santa Margherita di Staffora
18143 18,66 2.539 Santa Maria della Versa
18144 10,42 850 Sant'Angelo Lomellina
18145 6,87 562 San Zenone al Po
18146 29,53 1.828 Sartirana Lomellina
18147 11,59 943 Scaldasole
18148 9,94 249 Semiana
18149 13,83 699 Silvano Pietra
18150 11,81 5.607 Siziano
18151 14,25 1.101 Sommo
18152 12,19 203 Spessa
18153 18,77 907 Stradella
18154 9,81 203 Suardi
18155 16,11 907 Torrazza Coste
18156 17,57 203 Torre Beretti e Castellaro
18157 4,37 907 Torre d'Arese
18158 4,05 203 Torre dé Negri
18159 16,35 907 Torre d'Isola
18160 16,30 203 Torrevecchia Pia
18161 3,55 907 Torricella Verzate
18162 15,07 203 Travacò Siccomario
18163 3,87 907 Trivolzio
18164 35,17 203 Tromello
18165 7,96 907 Trovo
18166 29,59 203 Val Nizza
18167 9,79 907 Valeggio
18168 27,11 203 Valle Lomellina
18169 7,08 907 Valle Salimbene
18170 14,83 203 Valverde
18171 58,77 907 Varzi
18172 8,57 203 Velezzo Lomellina
18173 7,89 907 Velezzo Bellini
18174 2,73 203 Verretto
18175 11,26 907 Verrua Po
18176 15,82 203 Vidigulfo
18177 82,38 907 Vigevano
18178 4,99 203 Villa Biscossi
18179 6,81 907 Villanova d'Ardenghi
18180 14,53 203 Villanterio
18181 9,25 907 Vistarino
18182 63,28 203 Voghera
18183 3,89 907 Volpara
18184 28,37 203 Zavattarello
18185 5,46 907 Zeccone
18186 25,00 203 Zeme
18187 5,34 907 Zenevredo
18188 6,38 203 Zerbo
18189 37,81 907 Zerbolò
18190 29,52 203 Zinasco
2964,70521.296 Totale